


...
| категория номера | Низкий Сезон 10.01.11 - 28.04.11 01.11.11 - 29.12.11 | Сезон 10.05.11 - 01.07.11 01.09.11 - 01.11.11 | Высокий сезон 29.12.10 - 10.01.11 28.04.11 - 10.05.11 01.07.11 - 01.09.11 29.12.11 - 10.01.12 |
|---|
завтрак | полу- пансион | полный пансион | завтрак | полу- пансион | полный пансион | завтрак | полу- пансион | полный пансион |
|---|
| 1чел | номер | 1чел | номер | 1чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер |
|---|
| 1-комн. 2-местн. кат. С | 740 | 910 | 930 | 1290 | 1120 | 1670 | 970 | 1140 | 1160 | 1520 | 1350 | 1900 | 1500 | 1670 | 1690 | 2050 | 1880 | 2430 |
| 1-комн. 2-местн. кат. В | 950 | 1120 | 1140 | 1500 | 1330 | 1880 | 1240 | 1410 | 1430 | 1790 | 1620 | 2170 | 1880 | 2050 | 2070 | 2430 | 2260 | 2810 |
| 1-комн. 2-местн. кат. В "комфорт" | 1260 | 1430 | 1450 | 1810 | 1640 | 2190 | 1540 | 1710 | 1730 | 2090 | 1920 | 2470 | 2290 | 2460 | 2480 | 2840 | 2670 | 3220 |
| 1-комн. 2-местн. кат. А | 1395 | 1565 | 1585 | 1945 | 1775 | 2325 | 1855 | 2025 | 2045 | 2405 | 2235 | 2785 | 2725 | 2895 | 2915 | 3275 | 3105 | 3655 |
| 1-комн. 2-местн. кат. А "комфорт" | 1705 | 1875 | 1895 | 2255 | 2085 | 2635 | 2260 | 2430 | 2450 | 2810 | 2640 | 3190 | 3300 | 3470 | 3490 | 3850 | 3680 | 4230 |
| Полулюкс студия | 1950 | 2120 | 2140 | 2500 | 2330 | 2880 | 2390 | 2560 | 2580 | 2940 | 2770 | 3320 | 3830 | 4000 | 4020 | 4380 | 4210 | 4760 |
| Люкс категории В | 2070 | 2240 | 2260 | 2620 | 2450 | 3000 | 2640 | 2810 | 2830 | 3190 | 3020 | 3570 | 4180 | 4350 | 4370 | 4730 | 4560 | 5110 |
| Люкс категории А | 2310 | 2480 | 2500 | 2860 | 2690 | 3240 | 2930 | 3100 | 3120 | 3480 | 3310 | 3860 | 4630 | 4800 | 4820 | 5180 | 5010 | 5560 |
| Люкс категории "комфорт" | 2685 | 2855 | 2875 | 3235 | 3065 | 3615 | 3600 | 3770 | 3790 | 4150 | 3980 | 4530 | 5230 | 5400 | 5420 | 5780 | 5610 | 6160 |
| Люкс "Романтический" | 3450 | 3620 | 3640 | 4000 | 3830 | 4380 | 4235 | 4405 | 4425 | 4785 | 4615 | 5165 | 6750 | 6920 | 6940 | 7300 | 7130 | 7680 |
| Апартамент категории В | 5970 | 6140 | 6160 | 6520 | 6350 | 6900 | 7380 | 7550 | 7570 | 7930 | 7760 | 8310 | 11530 | 11700 | 11720 | 12080 | 11910 | 12460 |
| Апартамент категории А | 6245 | 6415 | 6435 | 6795 | 6625 | 7175 | 7780 | 7950 | 7970 | 8330 | 8160 | 8710 | 12120 | 12290 | 12310 | 12670 | 12500 | 13050 |
Размещение на дополнительном месте взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше (в сутки):
| Категории номеров | Низкий сезон 10.01.11 - 28.04.11 01.11.11 - 29.12.11 | Сезон 10.05.11 - 01.07.11 01.09.11 - 01.11.11 | Высокий сезон 29.12.10 - 10.01.11 28.04.11 - 10.05.11 01.07.11 - 01.09.11 29.12.11 - 10.01.12 |
|---|
| Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом |
|---|
| 1-комн. 2-х местный кат. А | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| 1-комн. 2-х местный кат. А "комфорт" | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| Полулюкс студия | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| Люкс категории В | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс категории А | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс категории "комфорт" | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс Романтичсеий | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Апартамент категории В | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Апартамент категории А | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
Примечание: В 2-местных однокомнатных номерах категории С, В и В "комфорт" - дополнительное место не предусматривается: взрослым, детям любой возрастной категории, включая младенцев;
Номера категории «комфорт» с видом на море.
В стоимость входит: размещение в номере выбранной категории, питание по выбранному типу тура ( BB, HB, FB ), посещение закрытого и открытого бассейнов, пляжа, компkекса банных культур: ( турецкая баня хамам, русская баня, финская сауна, контрастные японские ванны), тренажёрного зала ( по расписанию).
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет размещаются в номерах с родителями с предоставлением, по возможности, дополнительного места. Младенцем предоставляется детская кровать.
Скидки: Стоимость дополнительного места детям с 3 до 12 по туру с завтраком - 310 грн., полупанс. - 405 грн., полный пансион - 500 грн.
В номерах 2-местных категории С, В, В "комфорт", дополнительное место не предусмотрено.
Расчетный час: 12.00. Действие путёвки начинается в 15.00 в день заезда и заканчивается до 12.00 в день выезда (с завтраком).
Большая Ялта, другие отели и санатории:
- Отель Леополис, п. Береговое (Кастрополь)
- Санаторий Гурзуфский, п. Гурзуф
- Клуб-отель Вилла Елена, г. Ялта
- Апартаменты Симеиз
- Гостиница Ялта-Интурист, г. Ялта
- Санаторий Южнобережный, г. Алупка
- Санаторий Черноморье, п. Ливадия
- СКК Форос, п. Форос
- Гостиничный комплекс Таврия, п. Олива
- Отель Пальмира Палас, п. Курпаты
- Пансионат Мрия, п. Понизовка
- Санаторий Мисхор, п. Кореиз
- Гостиница Крым, г. Ялта
- База отдыха Коралл, п. Гурзуф
- Отель Кичкинэ, п. Гаспра
- Санаторий им. Кирова, г. Ялта
- Пансионат Заря, г. Ялта
- СГК Запорожье, г. Ялта
- МРЦ Жемчужина, п. Гаспра
- Отель Дарсан, г. Ялта
| |
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.