


...
Ценовой период (график заездов) | 2-местн. стандарт со всеми удобствами | 1-местн. стандарт со всеми удобствами | 2-местн. повышенной комфортности | 1-местн. повышенной комфортности | 2-местн. 2-комн. | 2-комн. "люкс" |
|---|
| 01.03-31.03 | 524 | 374 | 620 | 460 | 685 | 715 |
| 01.04- 29.04 | 528 | 378 | 625 | 470 | 700 | 725 |
| 30.04-06.05 (7 дней) | 610 | 470 | 710 | 534 | 780 | 850 |
| 07.05-13.05 (7 дней) | 610 | 470 | 710 | 534 | 780 | 850 |
| 14.05-20.05 (7 дней) | 610 | 470 | 710 | 534 | 780 | 850 |
| 21.05-01.06 (12 дней) | 610 | 470 | 710 | 540 | --- | 850 |
| 02.06-13.06 (12 дней) | 650 | 490 | 754 | 570 | --- | 900 |
| 14.06- 25.06 (12 дней) | 780 | --- | 894 | 660 | --- | 1100 |
| 26.06-07.07 (12 дней) | 834 | --- | 1000 | 774 | --- | 1254 |
| 08.07-19.07 (12 дней) | 860 | --- | 1080 | 800 | --- | 1350 |
| 20.07-31.07 (12 дней) | 860 | --- | 1080 | 800 | --- | 1350 |
| 01.08-12.08 (12 дней) | 860 | --- | 1080 | 800 | --- | 1350 |
| 13.08-24.08 (12 дней) | 860 | --- | 1080 | 800 | --- | 1350 |
| 25.08-05.09 (12 дней) | 850 | --- | 1070 | 790 | --- | 1330 |
| 06.09- 17.09 (12 дней) | 810 | --- | 970 | 774 | --- | 1290 |
| 18.09- 29.09 (12 дней) | 730 | 600 | 860 | 650 | --- | 1050 |
| 30.09-31.10 | 620 | 490 | 730 | 544 | 820 | 890 |
| 01.11-29.12 | 560 | 420 | 660 | 500 | 705 | 775 |
- все номера категории стандарт располагаются в корпусе № 11
- все номера категории повышенная комфортность в корпусе № 10
Ценовой период (график заездов 14 дней) | 2-местн. стандарт со всеми удобствами | 2-местн. повышенной комфортности | 1-местн. повышенной комфортности |
|---|
| 03.06 -16.06 | 670 | 774 | 590 |
| 17.06 - 30.06 | 790 | 920 | 690 |
| 01.07 - 14.07 | 850 | 1050 | 790 |
| 15.07 - 28.07 | 860 | 1080 | 800 |
| 29.07 - 11.08 | 860 | 1080 | 800 |
| 12.08 - 25.08 | 860 | 1080 | 800 |
| 26.08 - 08.09 | 850 | 1070 | 790 |
| 09.09 - 22.09 | 806 | 966 | 730 |
| 23.09 - 29.09 (7 дней) | 730 | 820 | 610 |
ПУТЕВКА ОТДЫХА ( без лечения) стоимость за номер, в грн. |
|---|
Ценовой период | 2-местн. со всеми удобствами | 1-местн. со всеми удобствами | 2-местн. повышенной комфортности, | 1-местн. повышенной комфортности | 2-местн. 2-комн. | 2-комн. "люкс" |
|---|
| 01.03 - 31.03 | 464 | 346 | 564 | 435 | 635 | 665 |
| 01.04 - 30.04 | 472 | 350 | 572 | 442 | 645 | 670 |
| 01.05 - 21.05 | 554 | 438 | 664 | 515 | 705 | 770 |
В стоимость проживания без лечения входит: терренкур, бассейн, питание, проживание и оказание экстренной медицинской помощи.
Примечание: До 14.06 и с 30.09 - заезд возможен не по графику, по согласованию с Туроператором
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, базовое лечение, 4-х разовое питание, посещение пляжа и бассейна (в межсезонье), пользование библиотекой и спортзалом, страховка. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную
плату.
В стоимиоть проживания БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ входит: питание и проживание
посещение бассейна в межсезонье - 20 грн.
Дети: принимаются с 3-х лет.
ВНИМАНИЕ! При бронировании путевок необходимо по факсу (электронной почте) направлять копии свидетельств о рождении или паспортов для детей до 18 лет!
При отсутствии копий документов заказы подтверждаться не будут!
Скидки: Возможна оплата дополнительных мест туристом самостоятельно по прибытию, в кассу санатория.
Расчетный час: 12:00. Действие путевки начинается в 12:00 в день заезда и заканчивается на 13-й день до 10:00 (с завтраком).
Большая Ялта, другие отели и санатории:
- Отель Леополис, п. Береговое (Кастрополь)
- Санаторий Гурзуфский, п. Гурзуф
- Клуб-отель Вилла Елена, г. Ялта
- Апартаменты Симеиз
- Гостиница Ялта-Интурист, г. Ялта
- Санаторий Южнобережный, г. Алупка
- Санаторий Черноморье, п. Ливадия
- СКК Форос, п. Форос
- Гостиничный комплекс Таврия, п. Олива
- Отель Пальмира Палас, п. Курпаты
- Пансионат Мрия, п. Понизовка
- Санаторий Мисхор, п. Кореиз
- Гостиница Крым, г. Ялта
- База отдыха Коралл, п. Гурзуф
- Отель Кичкинэ, п. Гаспра
- Санаторий им. Кирова, г. Ялта
- Пансионат Заря, г. Ялта
- СГК Запорожье, г. Ялта
- МРЦ Жемчужина, п. Гаспра
- Отель Дарсан, г. Ялта
| |
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.