


...
| Категория номера | Низкий сезон 16.01-23.04 16.05-30.06 01.09-30.09 16.11-24.12 на 5% ниже стойки | Высокий сезон 01.07-31.08 01.10-15.11 на 5% ниже стойки | Супервысокий сезон 01.01-15.01 24.04-15.05 25.12-31.12 на 5% ниже стойки | "Курортный тариф" 16.01-23.04 16.05-30.06 01.09-30.09 16.11-24.12 | "Курортный тариф" 01.07-31.08 01.10-15.11 |
|---|
| за 1 человека | за 2-х человек | за 1 человека | за 2-х человек | за 1 человека | за 2-х человек | за 1 человека | за 2-х человек | за 1 человека | за 2-х человек |
|---|
| Стандартный (семейная кровать) (45 номеров) | 1440 1368 | 1590 1511 | 1510 1435 | 1660 1577 | 1670 1587 | 1820 1729 | 1600 | 2100 | 1680 | 2180 |
| Стандартный (раздельные кровати) (156 номеров) | 1440 1368 | 1590 1511 | 1510 1435 | 1660 1577 | 1670 1587 | 1820 1729 | 1600 | 2100 | 1680 | 2180 |
| Стандартный угловой (семейная кровать) (34 номера) | 1755 1667 | 1905 1810 | 1640 1748 | 1990 1891 | 2070 1967 | 2220 2109 | 1950 | 2450 | 2050 | 2550 |
| Улучшенный (семейная кровать) (80 номеров) | 2160 2052 | 2310 2195 | 2270 2157 | 2420 2299 | 2490 2366 | 2640 2508 | 2300 | 2800 | 2410 | 2910 |
| Улучшенный (раздельные кровати) (22 номера) | 21602052 | 2310 2195 | 2270 2157 | 2420 2299 | 2490 2366 | 2640 2508 | 2300 | 2800 | 2410 | 2910 |
| Полулюкс (21 номер) | 3465 3292 | 3615 3434 | 3640 3458 | 3790 3601 | 3970 3772 | 4120 3914 | 3600 | 4100 | 3780 | 4280 |
Панорамный люкс (7 номеров) | 4230 4019 | 4380 4161 | 4440 4218 | 4590 4361 | 4890 4646 | 5040 4788 | 4400 | 4900 | 4620 | 5120 |
| Люкс (4 номера) | 47254489 | 4875 4631 | 4690 4712 | 5110 4855 | 5670 5387 | 5820 5529 | 4900 | 5400 | 5150 | 5650 |
| Апартаменты (1 номер) | 7830 7439 | 7980 7581 | 8620 8189 | 8770 8332 | 10440 3918 | 10590 10061 | 8000 | 8500 | 8800 | 9300 |
| Дополнительное место взрослый (нетто) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Дополнительное место дети с 6 до 12 лет, по программе "Всё включено" и "Велнес" с 6 до 16 лет (цена нетто) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Примечание: При покупке медицинской программы агентствам дополнительная скидка 5%
Стоимость программы:
на 7 дней - 2400грн.
на 14 дней - 4500грн.
на 21 день - 5400грн.
Программы: терапевтическая, урологическая, гинекологическая, андрологическая, кардиологическая,нормализации иммунитета, нормализации обмена веществ, неврология, травмотология.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, завтрак, посещение фитнес-центра (бассейн, тренажерный зал, сауны), первая консультация терапевта, пользование бюветом. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой и лечение - за дополнительную плату.
Дети: принимаются с любого возраста, до 6 лет без места, питания и лечения - бесплатно.
Скидки: детям и взрослым на дополнительном месте (диван во всех номерах, кроме стандартных).
Расчетный час: 12:00 (заезд - 12:00, выезд - 12:00), расчет в ночах.
Лечение и оздоровление, другие отели и санатории:
- Санаторий Янтарь, г. Трускавец
- Санаторий Шахтер, г. Трускавец
- Апарт-отель Шале Грааль, г. Трускавец
- Санаторий Трускавецкий (ЦВКС), г. Трускавец
- Гостиница Трускавец, г. Трускавец
- Гостиничный комплекс Три сына 4*, пгт. Сходница
- Санаторий Сходницкие Карпаты, пгт. Сходница
- Санаторий Смеричка, с. Опака
- ООК Санта Мария, пгт. Сходница
- Санаторий Рубин, г. Трускавец
- МРЦ Перлина Прикарпаття, г. Трускавец
- Отель Оскар 4*, г. Трускавец
- Санаторий Молдова, г. Трускавец
- Вилла Кристина 4*, г. Трускавец
- Санаторий Кристалл, г. Трускавец
- Санаторий Карпаты, г. Трускавец
- Вилла Калина, г. Трускавец
- Санаторий Женева 4*, г. Трускавец
- СГК Днепр-Бескид, г. Трускавец
- Вилла Виктория, г. Трускавец
| |
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.