


...
| График заездов (14дней) | Категория номера | Тип питания | 21.01-31.03 | Дополнительное место | Ребенок на осн. месте |
|---|
|
| 4-18 лет | взрослый |
|---|
| 1-комн. | |
| 1-местн. «Стандарт» | стандартное | 334 299 | - | - | - |
| 1-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 380 340 | - | - | - |
| 2-местн. «Эконом» | стандартное | 255 | 184 | 221 | 215 |
| 2-местн. «Эконом» | нет | 69 | - | - | - |
| 2-местн. «Эконом +» | стандартное | 262 | 184 | 221 | 218 |
| 2-местн. «Эконом +» | нет | 79 | - | - | - |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 289 261 | 184 | 221 | 241 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 309 278 | 221 | 265 | 258 |
| 2-комн. |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 316 | 184 | 221 | 263 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 382 | 221 | 265 | 318 |
| График заездов (14 дней) | Категория номера | Тип питания | 01.04-30.04 15.10-18.12 | Дополнительное место | Ребенок на осн. месте |
|---|
|
| 4-18 лет | взрослый |
|---|
| 1-комн. |
| 1-местн. «Стандарт» | стандартное | 334 | - | - | - |
| 1-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 380 | - | - | - |
| 2-местн. "эконом" | стандартное | 270 | 184 | 221 | 225 |
| 2-местн. "эконом +" | стандартное | 276 | 184 | 221 | 230 |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 289 | 184 | 221 | 241 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 309 | 221 | 265 | 258 |
| 2-комн. |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 316 | 184 | 221 | 263 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 382 | 221 | 265 | 318 |
| График заездов (14 дней) | Категория номера | Тип питания | 01.05-14.06 01.09-14.10 | Дополнительное место | Ребенок на осн. месте |
|---|
|
| 4-18 лет | взрослый |
|---|
| 1-комн. |
| 1-местн. «Стандарт» | стандартное | 365 | - | - | - |
| 1-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 415 | - | - | - |
| 2-местн. "эконом" | стандартное | 270 | 200 | 240 | 225 |
| 2-местн. "эконом +" | стандартное | 276 | 200 | 240 | 230 |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 306 | 200 | 240 | 255 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 338 | 242 | 290 | 282 |
| 2-комн. |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 347 | 200 | 240 | 289 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 418 | 242 | 290 | 348 |
| График заездов (14 дней) | Категория номера | Тип питания | 15.06-31.08 19.12-20.01.2012 | Дополнительное место | Ребенок на осн. месте |
|---|
|
| 4-18 лет | взрослый |
|---|
| 1-комн. |
| 1-местн. «Стандарт» | стандартное | 383 | - | - | - |
| 1-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 436 | - | - | - |
| 2-местн. "эконом" | стандартное | 270 | 200 | 240 | 225 |
| 2-местн. "эконом +" | стандартное | 276 | 200 | 240 | 230 |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 322 | 200 | 240 | 268 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 355 | 253 | 304 | 296 |
| 2-комн. |
| 2-местн. «Стандарт» | стандартное | 364 | 200 | 240 | 303 |
| 2-местн. «Улучшенный» | шведский стол | 439 | 253 | 304 | 366 |
Примечание: рекомендованный срок лечения - 14 дней.
В стоимость входит: проживание, 3-разовое диетическое питание, курс лечения согласно назначения врача.
Дети: принимаются с любого возраста.
ВНИМАНИЕ! При бронировании путевок необходимо по факсу (электронной почте) направлять копии свидетельств о рождении или паспортов для детей до 18 лет! При отсутствии копий документов заказы подтверждаться не будут!
Скидки: взрослым на дополнительном месте, детям на основном и дополнительном месте.
Расчетный час: 12:00 (заезд – 12:00, выезд – 10:00).
Лечение и оздоровление, другие отели и санатории:
- Санаторий Янтарь, г. Трускавец
- Санаторий Шахтер, г. Трускавец
- Апарт-отель Шале Грааль, г. Трускавец
- Санаторий Трускавецкий (ЦВКС), г. Трускавец
- Гостиница Трускавец, г. Трускавец
- Гостиничный комплекс Три сына 4*, пгт. Сходница
- Санаторий Сходницкие Карпаты, пгт. Сходница
- Санаторий Смеричка, с. Опака
- ООК Санта Мария, пгт. Сходница
- Санаторий Рубин, г. Трускавец
- МРЦ Перлина Прикарпаття, г. Трускавец
- Отель Оскар 4*, г. Трускавец
- Санаторий Молдова, г. Трускавец
- Вилла Кристина 4*, г. Трускавец
- Санаторий Кристалл, г. Трускавец
- Санаторий Карпаты, г. Трускавец
- Вилла Калина, г. Трускавец
- Санаторий Женева 4*, г. Трускавец
- СГК Днепр-Бескид, г. Трускавец
- Вилла Виктория, г. Трускавец
| |
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.